4,50 €Da 4,05 €
| Energia | 161 kj/ 39 kcal (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
|---|---|
| Grassi | 3,3 Di cui saturi 0,5g (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
| Carboidrati | 1,3g Di cui zuccheri 1,3g (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
| Fibre | 0g (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
| Proteine | 1,0g (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
| Sale | 0,51g (valori nutrizionali medi per 100g di prodotto) |
| Allergeni | Prodotto in uno stabilimento in cui vengono utilizzati glutine, uova, pesce, latte, frutta a guscio, sedano, solfiti. |
| Condizioni di conservazione | Dopo l'apertura conservare il prodotto in frigorifero a +4°C ricoperto di olio. |
| Ingredienti | Cicorie (79,4g), acqua (19,1g), olio extravergine di oliva, sale. Grammi utilizzati per realizzare 100g di prodotto |




